大問 | 内容 | 単元 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
R6 | R5 | ||||
1 | リスニング | ・日常的な話題やメール、パンフレットの内容などについて、短文や対話文のリスニング ・英文選択 ・英語で穴埋め | 26 | 26 | |
2 | 文法 | ・語句選択 ・並べ替え ・英作文 | 24 | 18 | |
3 | 長文読解 (説明文) | ・内容の説明に一致している英文を選ぶ。 ・文章の内容を説明した英文の穴埋め。 ・内容について、日本語で説明する。 | 14 | 12 | |
4 | 長文読解 (物語文) | 14 | 16 | ||
5 | 会話文 読解 | 22 | 28 |
昨年より英作文の問題数が増え、配点も大きくなりました。単純に日本語⇒英語にするのではなく、メールの返信を考えて書くなど、コミュニケーション力も求められています。
大問3~大問5はすべて長文読解。とにかく文章が読めなければ問題を解けません。単語を覚える、文法を覚える、熟語を覚える、すべて長文読解の下地になります。ひとつひとつ確実に身に着けていきましょう。
「読む」「書く」「聞く」「話す」
総合力が必要!
大問 | 内容 | 単元 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
R6 | R5 | ||||
1 | 漢字 | ・漢字の書き取り、読み | 20 | 20 | |
2 | 論説文 | ・接続詞 ・内容の読み取り ・要約文の穴埋めなど | 4 | 10 | |
3 | 小説文 | ・慣用句 ・内容の読み取り | 14 | 10 | |
4 | 古文 | ・現代仮名遣い ・現代語訳 ・内容の読み取り | 50 | 40 | |
5 | 資料読解 | ・文法問題(熟語の構成や品詞) ・内容の読み取り ・作文 | 12 | 20 |
ここ数年の傾向として、全体的な文章量の増加がみられています。小問の設問文の中に対話文があるなど、対話文からの読解問題もあります。速く、正確に文章を読みこなす必要があります。
10年以上継続していた出題順、配点、出題傾向が大きく変化しました。簡単に解ける問題の配点が低くなり、国語に関する総合的な能力を問う問題の配点が高くなっています。
いままで以上に「速く」「正確に」読む
速読解力が必要!
大問 | 内容 | 単元 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
R6 | R5 | ||||
1 | 小問集合 | ・基礎問題 | 16 | 16 | |
2 | 数と方程式 | ・式の証明 ・平方根 ・方程式 | 15 | 15 | |
3 | 図形と証明 | ・作図 ・立体の性質と体積 ・三平方の定理の応用 ・合同の証明 ・円周角の定理 | 18 | 18 | |
4 | データ処理と確率 | ・ヒストグラムと箱ひげ図 ・確率 | 12 | 13 | |
5 | 関数 | ・二次関数 ・一次関数の応用 | 26 | 25 | |
6 | 規則性 | ・式の値 ・複合的な応用問題 | 13 | 13 |
22点(R4年)→25点(R5年)→26点(R6年)と年々増加しています。応用力を求められるものばかりではなく、変域や傾きの大きさなど、基礎的な問題も複数出されています。
大問5や6の最後に出題されるような難問を解くには、多方面からの見方・考え方が必要です。
過去問など実践的な問題演習を重ねることで経験値を積み、類似問題のストックを自分の中に作っておくことで、「この問題、こうやったら解けるかも!」と解き方をひらめくことができます。
「読む」「書く」「聞く」「話す」
総合力が必要!
大問 | 内容 | 単元 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
R6 | R5 | ||||
1 | 日本地理 | 日本の地域や陸地・海洋の分布を素材とした、自然環境や産業に関する問題 | 18 | 18 | |
2 | 世界地理 | 地球規模の諸問題を素材とした、資料を読み取る問題 | 16 | 16 | |
3 | 歴史(古代~近世) | 出土した遺物を素材とした、政治や社会の変化に関する問題 | 18 | 18 | |
4 | 歴史(近世~現代) | 近現代の歴史と鉄道との関わりを素材とした、日本の近現代に関する問題 | 16 | 16 | |
5 | 公民(政治・経済) | ・地方自治について ・選挙制度について ・税について | 18 | 16 | |
6 | 公民(SDGs・経済) | 観光をテーマにした、企業の経済活動や消費者の権利についての問題 | 14 | 16 |
重要語句(一問一答)の数は地理345問、歴史(1,2年生の範囲で)422問あります。はやめの受験勉強スタートが重要です。忘れてしまっていたことはノートにまとめて、見返しながら覚えていきましょう。
その出来事が起こった「背景」や、その「影響」を知っておくことで覚えやすくなります。
one塾の映像授業「アストルム.net」を活用して効率よく知識を身につけましょう。
時期に合わせた勉強方法で
着実に暗記を!
大問 | 内容 | 単元 | 配点 | ||
---|---|---|---|---|---|
R6 | R5 | ||||
1 | 1,2分野の小問 | ・各分野の選択問題 ・語句の記述 ・基礎的な計算 | 16 | 16 | |
2 | 生物のつながり | ・選択問題 ・語句の記述 | 12 | 12 | |
3 | 電気使用量 | ・選択問題 ・計算問題 | 9 | 9 | |
4 | 天気の変化 | ・選択問題 ・語句の記述 | 9 | 12 | |
5 | 電池の仕組み | ・選択問題 ・語句の記述 ・ダニエル電池について、指定された語句を使った文章の記述 | 11 | 9 | |
6 | 地層の観察 | ・選択問題 ・語句の記述 | 12 | 9 | |
7 | 植物の分類 | ・選択問題 ・語句の記述 ・被子植物の分類の選択問題とその理由の記述 | 10 | 12 | |
8 | 物体の重さ | ・選択問題 ・計算問題 ・浮力についての選択問題とその理由の記述 | 12 | 9 | |
9 | 炭酸水素ナトリウムの 熱分解 | ・実験上の注意の記述 ・化学反応式の記述 ・グラフの作図 ・計算問題 | 9 | 12 |
理科は4分野(物理、生物、化学、地学)から偏りなく出題され、出題形式に大きな変化はありません。ですが、問題の文章量や情報量が増えました。文章を素早く読み、必要な情報を整理する読解能力が求められます。
記述問題や計算問題に意識を向けがちですが、暗記事項も多くあります。語句や公式を覚えてから、記述や計算にチャレンジしましょう。暗記事項は必ず、覚えたかどうかテストを行い、間違えたものはノートにまとめておきましょう。
時期に合わせた勉強方法で
着実に暗記を!