大問 | 内容 | 単元 | 配点 | |
---|---|---|---|---|
R6 | ||||
1 | リスニング | ・日常的な話題やメール、パンフレットの内容などについて、短文や対話文のリスニング ・英文選択 ・英語で穴埋め | 26 | |
2 | 文法・短文読解 (チラシ) | ・語句選択 ・並べ替え ・英作文 | 24 | |
3 | 長文読解 | ・内容の説明に一致している英文を選ぶ。 ・文章の内容を説明した英文の穴埋め。 ・内容について、日本語で説明する。 | 14 | |
4 | 長文読解 | 14 | ||
5 | 英作文 | 英語の課題文を読んで、それに答える形での英作文 | 22 |
大問2で文法問題が出題されますが、そのほかの多くの問題は読解問題や、内容を日本語、英語で表現する問題です。とにかく文章が読めなければ問題を解けません。単語を覚える、文法を覚える、熟語を覚える、すべて長文読解の下地になります。ひとつひとつ確実に身に着けていきましょう。
英作文が多く出題されます。難しい単語や表現を極力使わないようにして、自分の知っている単語、表現で得点しましょう。
「読む」「書く」「聞く」「話す」
総合力が必要!
大問 | 内容 | 単元 | 配点 | |
---|---|---|---|---|
R6 | ||||
1 | 漢字・言語事項 | ・漢字の読み書き ・文法事項 | 16 | |
2 | 資料の読み取り | アンケート結果とそれについての話し合いの素材文をもとにした、表現や発言の役割に関する問題 | 14 | |
3 | 文学的文章 | ・登場人物の心情に関する問題 ・記述式問題 ・記号選択、抜き出し問題 など | 20 | |
4 | 説明的文章 | ・筆者の考えや要旨をまとめる40〜50字の記述 ・理由や内容を説明する問題 ・記号選択、抜き出し問題 など | 20 | |
5 | 古典 | 和歌・古文とその鑑賞文の読解 | 10 | |
6 | 作文 | 「毎日の生活に必要な情報を何から得ているか」について、自分の考えやその理由、体験などを160字〜200字でまとめる。 | 20 |
小問数が多く、最後の大問には160字~200字の作文があります。解き順をよく考えるなど、時間配分が重要になってきます。
筆者の考えや要旨をまとめる40〜50字程度の記述式問題が必ず出題されます。理由や内容を説明する設問も多いため、日ごろから練習を重ねていくことが重要です。
「速く」「正確に」読む
速読解力が必要!
大問 | 内容 | 単元 | 配点 | |
---|---|---|---|---|
R6 | ||||
1 | 小問集合 | ・基礎問題 | 26 | |
2 | 小問集合 | ・確率 ・円 ・二次関数 ・規則性 | 32 | |
3 | データ処理 関数 | ・データの整理 ・一次関数 | 22 | |
4 | 平面図形 | ・合同の証明 ・三角形の面積 ・線分の長さ | 20 |
身近な題材のデータを整理したり、グラフを利用して解決する問題が出題されました。21年、23年は一時関数のグラフと図形の複合問題が出題されました。問題文をしっかりとらえて解き進めましょう。
完全証明(証明をすべて自分で書いて解答する)がほぼ毎年出題されます。難しいイメージですが、難易度はそこまで高くない傾向にあるので、練習を重ねて対策しましょう。
近年変化している出題傾向に注意!
大問 | 内容 | 単元 | 配点 | |
---|---|---|---|---|
R6 | ||||
1 | 歴公複合 | 新紙幣発行の資料を素材とした、経済・江戸時代に関する問題 | 15 | |
2 | 歴史 | ・南アジアの歴史、農産業、インドの自動車産業に関する問題 ・時差 | 17 | |
3 | 歴史(中世~近代) | 日本と諸外国の貿易の歴史の資料を素材とした、日本と世界の関係に関する問題 | 17 | |
4 | 公民 | 「私たちの消費生活」の資料を素材とした、政治、経済、法律に関する問題17 | 17 | |
5 | 地歴複合 | 「東北地方の自然環境と人々の暮らし」の資料を素材とした、東北地方の建造物、気候、農業、高速道路などに関する資料を読み取る問題 | 17 | |
6 | 公民(SDGs・経済) | 観光をテーマにした、企業の経済活動や消費者の権利についての問題 | 17 |
重要語句(一問一答)の数は地理345問、歴史(1,2年生の範囲で)422問あります。はやめの受験勉強スタートが重要です。忘れてしまっていたことはノートにまとめて、見返しながら覚えていきましょう。
その出来事が起こった「背景」や、その「影響」を知っておくことで覚えやすくなります。
one塾の映像授業「アストルム.net」を活用して効率よく知識を身につけましょう。
時期に合わせた勉強方法で
着実に暗記を!
大問 | 内容 | 単元 | 配点 | |
---|---|---|---|---|
R6 | ||||
1 | 1,2分野の小問 | ・各分野の選択問題 ・語句の記述 ・基礎的な計算 | 36 | |
2 | 金星、火星の 見え方 | ・選択問題 ・語句の記述 | 16 | |
3 | 中和 | ・選択問題 ・計算問題 ・語句の記述 ・溶解度について、指定された語句を使った文章の記述 | 16 | |
4 | 植物のつくり 遺伝 | ・選択問題 ・遺伝子の組み合わせについて、文章の記述 | 16 | |
5 | 電流、電力 | ・選択問題 ・計算問題 ・回路図の記述 | 16 |
理科は4分野(物理、生物、化学、地学)から偏りなく出題されます。実験や観察では、問題の文章や結果をまとめた表を読み取って答えます。文章を素早く読み、必要な情報を整理する読解能力が求められます。
記述問題や計算問題に意識を向けがちですが、暗記事項も多くあります。語句や公式を覚えてから、記述や計算にチャレンジしましょう。暗記事項は必ず、覚えたかどうかテストを行い、間違えたものはノートにまとめておきましょう。
時期に合わせた勉強方法で
着実に暗記を!